DAYSAL FRİGO LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ Yakuplu Mahallesi 194. Sokak No: 6 / 1 Beylikdüzü / İSTANBUL 0212 624 01 00 – 0542 604 71 84 – 0552 851 20 51 – daysalfrigo@gmail.com |
|||||||
SN |
YÜKLEME YERİ |
GİDECEĞİ YER |
FRİGO DOBLO 700 KG 1 PALET |
FRİGO KAMYONET 1,5 TON 0-6 PALET |
FRİGO ORTABOY KAMYON 3,5 TON 8-10 PALET |
FRİGO KAMYON 12 TON – 14-18 PALET |
FRİGO TIR22 TON – 33 PALET |
1 | Avrupa Yakası | AVRUPA YAKASI | 5.500 | 6.500 | 7.000 | 8.500 | 11.000 |
2 | Avrupa Yakası | ANADOLU YAKSI | 6.500 | 7.500 | 8.500 | 11.000 | 14.500 |
3 | Avrupa Yakası | GEBZE | 6.750 | 7.750 | 8.750 | 11.500 | 15.000 |
4 | Avrupa Yakası | KOCAELİ | 8.500 | 9.500 | 10.500 | 12.000 | 16.500 |
5 | Avrupa Yakası | ANKARA | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 27.000 |
6 | Avrupa Yakası | ADANA | 23.000 | 25.000 | 28.000 | 33.000 | 38.000 |
7 | Avrupa Yakası | ANTALYA | 20.000 | 23.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 |
8 | Avrupa Yakası | BODRUM | 25.000 | 30.000 | 33.000 | 37.000 | 42.000 |
9 | Avrupa Yakası | İZMİR | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 29.000 |
10 | Avrupa Yakası | BURSA | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
11 | Avrupa Yakası | BALIKESİR | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 24.000 |
12 | Avrupa Yakası | ÇORLU – ÇERKEZKÖY | 7.500 | 8.500 | 10.000 | 11.000 | 13.000 |
13 | ANADOLU YAKASI | ANADOLU YAKSI | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 8.500 | 10.000 |
14 | ANADOLU YAKASI | AVRUPA YAKASI | 6.500 | 7.500 | 8.000 | 10.000 | 13.000 |
15 | ANADOLU YAKASI | GEBZE | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 10.000 |
16 | ANADOLU YAKASI | KOCAELİ | 7.000 | 8.600 | 9.200 | 11.000 | 13.000 |
17 | ANADOLU YAKASI | ANKARA | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 |
18 | ANADOLU YAKASI | ADANA | 20.000 | 24.000 | 27.000 | 30.000 | 33.000 |
19 | ANADOLU YAKASI | ANTALYA | 19.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 29.000 |
GÜNCEL ve GEÇERLİLİK SÜRESİ ( 01.01.2025 – 30.06.2025 )
ŞEHİRLER ARASI NAKLİYELER
İstanbul Dışı Şehirler arası Frigo Nakliye Çalışmaları içi n aşağıda belirtilen bilgileri en kısa yoldan telefon ile 05426047184 – 02126240100 yada mail adresimizi kullanarak bize ulaştığınızda en uygun ücretlerimiz ile hizmet etmekten mutluluk duyarız .
1-Ürünlerin nereden alınıp nereye gideceği ?
2-Ürünlerin tonaj ( kg ) ?
3-Palet Sayısı ?
4- Nakliye özel mi ? Parsiyel mi ?
Not 1 ; Araçlarımız MOBİL ısı takip ve araç takip sistemi bulunmaktadır.
Not 2; Araçlar boşaltma varış noktasından 30 dk sonrası klima çalışması durumunda klima çalışma saat ücreti 500 TL + KDV olarak nakliye ücretine ilave edilir .

DONUK HAVA NAKLİYESİ
1- İSTANBUL ŞEHİR İÇİ PANELVAN ŞOFÖR +ARAÇ KİRALAMA GÜNLÜK 8 SAATE KADAR 7 BİN + KDV
TAM GÜN ŞOFÖR + ARAÇ KİRA BEDELİ 10 BİN + KDV
2- İSTANBUL ŞEHİR İÇİ KAMYON – KAMYONET ŞOFÖR +ARAÇ KİRALAMA GÜNLÜK 8 SAATE KADAR 9 BİN + KDV
TAM GÜN ŞOFÖR + ARAÇ KİRA BEDELİ 13 BİN + KDV
3- İSTANBUL ŞEHİR İÇİ TIR ŞOFÖR +ARAÇ KİRALAMA GÜNLÜK 8 SAATE KADAR 12 BİN + KDV
TAM GÜN ŞOFÖR + TIR ARAÇ KİRA BEDELİ 16 BİN + KDV
NOT : ŞOFÖRSÜZ ARAÇ KİRALAMA YAPILMIYOR MAALESEF .